Le point sur les quotas
Petit à petit, au fil des compétitions, la délégation française pour les Jeux Olympiques de Londres se précise.
Au 29 mai 2012, 201 quotas olympiques ont déjà été décrochés par les athlètes tricolores. Certains quotas obtenus sont nominatifs et qualifient directement le sportif pour Londres, sous réserve de validation par la Commission du sport Commission nationale du haut-niveau (CNHN). D’autres quotas attribuent une place pour les Jeux olympiques sans que les athlètes qui les ont obtenus ne soient assurés d’être présents à l’événement. La fédération nationale fixe les critères nominatifs de sélection olympique.
Dans tous les cas, les Fédérations françaises, sous couvert du CNO, devront confirmer aux Fédérations internationales leur choix d’utiliser les quotas obtenus.
Si, selon les fédérations, les règles de qualification varient considérablement, le processus connait une conclusion commune. Dans les semaines précédant les Jeux Olympiques, la CNHN examine en effet les propositions nominatives de sélection des fédérations, au regard de leur conformité aux règles validées. Tant que toutes ces procédures n’ont pas été réalisées, et que les voies de recours potentielles n’ont pas été épuisées, aucun athlète, même qualifié nominativement n’est inscrit aux Jeux Olympiques. Enfin, en phase finale, le CNOSF procède auprès du CIO à l’engagement des athlètes dont la sélection a été validée par la Commission consultative du sport olympique (CCSO) avant d'être soumise à consultation de la Commission nationale du haut-niveau (CNHN).
La CCSO est composée de Jean-Luc Rougé (vice-président délégué Sport et haut-niveau du CNOSF), Bernard Amsalem (chef de mission pour Londres 2012, président de la FF Athlétisme), Patrick Cluzaud (directeur de la délégation Sport et haut-niveau du CNOSF), Philippe Bana (président de l’Association des DTN, directeur général adjoint de la FF Handball), Claude Fauquet (direction de la coordination des politiques sportives – INSEP), Isabelle Severino (co-présidente de la CAHN), France Poret-Thumann (ministère des Sports)
A noter par ailleurs que dans certaines disciplines, de nombreux athlètes ont d’ores et déjà rempli les critères minimaux fixés par leur Fédération internationale. C’est le cas par exemple en athlétisme ou au triathlon. Pour autant, cela n’engage pas leur sélection olympique.
Le point sur les quotas à la date du J-100 (29 mai 2012)Fédération | épreuves | Nombre de quotas obtenus | Quota nominatif ou non | Nombre d'athlètes concernés
|
Aviron | 2 de couple H. | 2 | Non | 2
|
Aviron | 2 de pointe H. | 2 | Non | 2
|
Aviron | 4 de pointe sans barreur PL H | 4 | Non | 4
|
Aviron | 2 de couple PL H. | 2 | Non | 2
|
Aviron | 4 de couple H. | 4 | Non | 4
|
Badminton | F. | 1 | Oui - Hongyan Pi | 1
|
Badminton | H. | 1 | Oui - Brice Leverdez | 1
|
Basket-ball | Équipe H. | 1 | Non | 12
|
Basket-ball | Équipe F. | 1 | Non | 12
|
Boxe | 60kg | 1 | Oui - Rachid Azzedine | 1
|
Boxe | 48kg | 1 | Oui - Jérémy Beccu | 1
|
Boxe | 69kg | 1 | Oui - Alexis Vastine | 1
|
Boxe | 52kg | 1 | Oui - Nordine Oubaali | 1
|
Boxe | +91kg | 1 | Oui - Tony Yoka | 1
|
Canoë-kayak/ Course en ligne | K4 500 F. | 4 | Non | 4
|
Canoë-kayak/ Course en ligne | K Monop 200 H. | 1 | Non | 1
|
Canoë-kayak/ Course en ligne | K2 H. | 2 | Non | 2
|
Canoë-kayak/ Course en ligne | K1 1000 H. | 1 | Non | 1
|
Canoë-kayak/ Course en ligne | C1 1000 H. | 1 | Non | 1
|
Canoë-kayak/ Slalom | C2 H. | 2 | Non | 2
|
Canoë-kayak/ Slalom | C1 H. | 1 | Non | 1
|
Canoë-kayak/ Slalom | K1 H. | 1 | Non | 1
|
Canoë-kayak/ Slalom | K1 F. | 1 | Non | 1
|
Cyclisme/ Route | H | 4 | Non | 4
|
Cyclisme sur piste | Vitesse équipe. H et Vitesse ind. H | 3 | Non | 3
|
Cyclisme sur piste | Vitesse équipe. F et Vitesse ind. F | 2 | Non | 2
|
Cyclisme sur piste | Keirin H. | 1 | Non | 1
|
Cyclisme sur piste | Keirin F. | 1 | Non | 1
|
Cyclisme sur piste | Omnium F. | 1 | Non | 1
|
Cyclisme sur piste | Omnium H. | 1 | Non | 1
|
VTT | VTT F. | 2 | Non | 2
|
VTT | VTT H. | 3 | Non | 3
|
BMX | BMX H. | 3 | Non | 3
|
BMX | BMX F. | 2 | Non | 2
|
Équitation | Concours complet par équipe (+ individuel) | 5 | Non | 5
|
Équitation | CSO par équipe (+individuel) | 4 | Non | 4
|
Équitation | Dressage | 1 | Non | 1
|
Escrime | Epée Indiv H. | 2 | Oui | 2
|
Escrime | Epée Indiv F. | 1 | Oui - Laura Flessel | 1
|
Escrime | Fleuret Equipe F (+ individuel) | 3 | Non | 3
|
Escrime | Fleuret Equipe M ( + individuel) | 3 | Non | 3
|
Escrime | Sabre Individuel M | 1 | Oui | 1
|
Escrime | Sabre Individuel F | 1 | Oui | 1
|
Football | Équipe F. | 1 | Non | 18
|
Gymnastique/ Rythmique | Individuel | 1 | Non | 1
|
Gymnastique/ Artistique | Équipe H. (+ individuel) | 5 | Non | 5
|
Gymnastique/ Artistique | Équipe F. | 5 | Non | 5
|
Gymnastique/ trampoline | Individuel M. | 1 | Non | 1
|
Haltérophilie | Individuel H. | 3 | Non | 3
|
Haltérophilie | Individuel F. | 1 | Non | 1
|
Handball | Équipe H. | 1 | Non | 14
|
Handball | Équipe F. | 1 | Non | 14
|
Judo | -60kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -66kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -73kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -81kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -90kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -100kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | +100kg H. | 1 | Non | 1
|
Judo | -48kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | -52kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | -57kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | -63kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | -70kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | -78kg F. | 1 | Non | 1
|
Judo | +78kg F. | 1 | Non | 1
|
Lutte libre | 60kg | 1 | Oui - Didier Pais | 1
|
Lutte gréco-romaine | 60kg | 1 | Oui - Tarik Belmadani | 1
|
Lutte gréco-romaine | 66kg | 1 | Oui - Steeve Guénot | 1
|
Lutte gréco-romaine | 74kg | 1 | Oui - Christophe Guénot | 1
|
Lutte gréco-romaine | 84kg | 1 | Oui - Mélonin Noumonvi | 1
|
Lutte féminine | 72kg | 1 | Oui - Cynthia Vescan | 1
|
Natation | 50m F. | 1 | Non | 1
|
Natation | 200m F. | 1 | Non | 1
|
Natation | Relais 4x200m NL F. | 6 | Non | 6
|
Natation | 50m H. | 2 | Non | 2
|
Natation | 100m H. | 2 | Non | 2
|
Natation | 200m H. | 2 | Non | 2
|
Natation | Relais 4x100m NL H. | 6 | Non | 6
|
Natation | Relais 4x200m NL H. | 6 | Non | 6
|
Natation | 100m dos F. | 2 | Non | 2
|
Natation | 200m dos F. | 2 | Non | 2
|
Natation | 100m dos H. | 2 | Non | 2
|
Natation | 200m dos H. | 1 | Non | 1
|
Natation | Relais 4x100m 4 N F. | 4 | Non | 4
|
Natation | Relais 4x100m 4 N H. | 8 | Non | 8
|
Natation | 400m 4 N F. | 1 | Non | 1
|
Natation | 1/2 fond 400m F. | 2 | Non | 2
|
Natation | 1/2 fond 800m F. | 1 | Non | 1
|
Natation | 1500m H. | 2 | Non | 2
|
Natation | 10km H. | 1 | Oui - Julien Sauvage | 1
|
Natation | 10km F. | 1 | Non | 1
|
Natation | Plongeon/Tremplin 3m H. | 2 | Non | 2
|
Natation | Plongeon/Tremplin 3m F. | 2 | Oui - Marion Farissier et Fanny Bouvet | 2
|
Natation | Plongeon/Haut Vol 10m F. | 1 | Oui - Audrey Labeau | 1
|
Natation Synchronisée | Duo | 1 | Oui - Sara Labrousse et Chloé Willhelm | 2
|
Pentathlon moderne | Individuel F. | 2 | Oui - Amélie Cazé et Elodie Clouvel | 2
|
Pentathlon moderne | Individuel M. | 1 | Oui - Christopher Patte | 1
|
Taekwondo | +67kg F. | 1 | Non | 1
|
Taekwondo | -57kg F. | 1 | Non | 1
|
Tennis de Table | Individuel H. | 1 | Oui - Adrien Mattenet | 1
|
Tennis de table | Individuel F. | 2 | Oui - Lie Xue et Xian Yi Fang | 2
|
Tir | Carabine 3 P 50m F. | 2 | Non | 2
|
Tir | Carabine H. 10m | 2 | Non | 2
|
Tir | Carabine 3 P 50m H. | 1 | Non | 1
|
Tir | Carabine H. 50m C. | 1 | Non | 1
|
Tir | Pistolet F. 10m | 2 | Non | 2
|
Tir | Pistolet H. 10m | 1 | Non | 1
|
Tir | Pistolet 50m H. | 1 | Non | 1
|
Tir | Fosse olympique F. | 1 | Non | 1
|
Tir | Skeet olympique F. | 1 | Non | 1
|
Tir | Skeet olympique H. | 1 | Non | 1
|
Tir | Fosse olympique H. | 1 | Non | 1
|
Tir à l'arc | Équipe H. (+ individuel) | 3 | Non | 3
|
Tir à l'arc | Individuel F. | 1 | Non | 1
|
Voile | RS:X (Planche à voile) H. | 1 | Non | 1
|
Voile | RS:X (Planche à voile) F. | 1 | Non | 1
|
Voile | Laser H. | 1 | Non | 1
|
Voile | Laser radial F. | 1 | Non | 1
|
Voile | Finn Open | 1 | Non | 1
|
Voile | 470 H. | 2 | Non | 2
|
Voile | 470 F. | 2 | Non | 2
|
Voile | 49er H. | 2 | Non | 2
|
Voile | Star H. | 2 | Non | 2
|
Voile | Elliott (Match Racing) F. | 3 | Non | 3
|
Total | | 210 | | 265 |
- A lire également
-
-
-
-
-
-
-
-